quinta-feira

OFs para PES 2009 [PS2]


[PS2] PES2009 OF by pes1000 v.2 (By Pes1000)

- Várias faces melhoradas;
- Hairstyles especiais para vários jogadores;
- Novos jogadores criados (várias revelações, destaques em seus países, promessas e jogadores que estavam faltando);
- Transferências;
- Escalações atualizadas;
- Jogadores em atividade da PES Shop desbloqueados (apenas jogadores que não se aposentaram, não desbloqueei o Cafú nem o Hakan Sükür, pois não sei a situação deles);
- Nome de TODOS (todos mesmo) os jogadores com caps lock desligado;
- Nome de vários jogadores corrigidos;
- Sem jogadores fake (duplicados);
- Jogadores do WE e PES United trocados por outros;
- Lilian Thuram aposentado (substituído por outro);
- Não mexi nas escalações das seleções, a única modificação foi a saída do Thuram da França, coloquei o Sagna no lugar dele
- Alguns uniformes melhorados

Em breve a v.3


Links:
Megaupload: http://www.megaupload.com/?d=I7MXEWJN
Easy-Share: http://w18.easy-share.com/1702326664.html

----------------------------------------------------------------------------------

PES2009_OF_kenlee.wd326_V2 (By kenlee)

1. Edit All kits,emblem,and logos.
2. Real names to all players.
3. All transfers.
4. Created and corrected most missing players.
5. Bayern Munchen in PES United.Bremen in WE United.

Edit by wd326 and me...

Sorry for my bad english!!!

V2 UpGrade:
> New logos
> All the national emblems

Transfers list:
Mineiro ------------- Hertha BSC Berlin → Chelsea 4
Pavlyuchenko -------- Spartak Moskva → Tottenham Hotspur 9
Giannakopoulos ------ Bolton Wanderers → Hull City 33
Beckham ------------- LA Galaxy → AC Milan 75
Baros --------------- Olympique Lyonnais → Galatasaray 15
Di Michele ---------- Torino → West Ham United 32
Luciano Figueroa ---- Genoa → Boca Juniors 8
Fellaini ------------ Standard de Liege → Everton 25
Kezman -------------- Fenerbahce → Paris Saint-Germain 14
Diego Tristan ------- Free → West Ham United xx
Motta --------------- Atlético Madrid → Genoa 88
Abreu --------------- Free → River Plate 13
McCartney ----------- West Ham United → Sunderland 3
Ilunga -------------- Toulouse → West Ham United 3
Carlos Cuellar ------ Glasgow Rangers → Aston Villa 24
Ignacio Gonzalez ---- Valencia → Newcastle Utd 16
Kingson ------------- Birmingham City → Wigan Athletic 30
Donk ---------------- AZ → West Bromwich Albion 30
Higginbotham -------- Sunderland → Stoke City 3
Cousin -------------- Glasgow Rangers → Hull City 25
Butelle ------------- Valencia → Lille 1
Sani Kaita ---------- Sparta Rotterdam →AS Monaco 35
Mirallas ------------ Lille → AS Saint-Etienne 10
Luigi Sala ---------- Sampdoria → Udinese 99
Domingo ------------- River Plate → Genoa 5
C.Lupatelli --------- Fiorentina → Cagliari 24
Dzemaili ------------ Bolton Wanderers → Torino 4
van Dijk ------------ SC Heerenveen → Feyenoord 24
Cziommer ------------ AZ → Utrecht 14
Cabral -------------- FC Basel 1893 → Sevilla
Sergio García ------- Zaragoza → Real Betis 9
Monzan -------------- Boca Juniors → Real Betis 15
Luque --------------- Ajax → Malaga 5

Missing players edit list:

Bayern Munich: Oddo, Ottl, Furstner, Kraft and T. Muller

Werder Bremen: Niemeyer, Tosic, Boenisch, Huseinovic and Vander

Liverpool: Riera, N'Gog, Plessis, Itandje and Insua

Valencia: Del Horno and Renan

Saha ------------ Everton
Bassong --------- Newcastle Utd
F.Campbell ------ Tottenham Hotspur
Xisco ----------- Newcastle Utd
Tristan --------- West Ham United
Danny ----------- Zenit St. Petersburg
Busquets -------- Barcelona
Motta ----------- Genoa
C.Lupatelli ----- Cagliari
Nelson ---------- SL Benfica
Juanfran -------- AEK Athens
Pedro Mendes ---- Glasgow Rangers
Steve Davis ----- Glasgow Rangers
Lazetic --------- FC Red Star Belgrade
Zapotocny ------- Besiktas
Josico ---------- Fenerbahce
Quiroga --------- River Plate
kleber ---------- Brazil

DOWNLOAD LINKS (MAX/XPS):
http://files.filefront.com/PES2009+OF+kenleewd326+vXrar/;12184113;/fileinfo.html/11/1
http://www.rayfile.com/files/65ae96ee-a4f1-11dd-aff5-0014221b798a/

Download BIN/CUE:
http://rapidshare.com/files/160712109/PES2009_OF_kenlee.wd326_v2_BIN-CUE.rar

Download CBS:
http://rapidshare.com/files/160711955/PES2009_OF_kenlee.wd326_v2_CBS.rar

43 comentários:

  1. Queria ver se possível colocar as faces de alguns dos jogadores este OF arruma.
    VLW

    ResponderExcluir
  2. gostaria de saber como que eu faço para colocar esse of ?
    desde já agradeço !
    valeu..

    ResponderExcluir
  3. Obrigado pela lista de jogadores.
    Gostava era de saber passar para o MC o option file.
    Thanks.

    ResponderExcluir
  4. Caros,

    Qual OF é a melhor, mais atualizada?
    As duas são muito diferentes?

    Gostaria de uma (se tiver, já) que tivesse corrijido os atletas "sumidos", como Riera do Liverpool e Busquets do Barça, e os nomes/uniformes dos campeonatos Inglês e Espanhol!

    Tem alguma que vocês possam me indicar?

    Abs

    ResponderExcluir
  5. [TUTO] Gravar e passar OF BIN/CUE para o Memory Card do PS2
    Antes de tudo exclua se vc tiver o OF antigo do seu Memory card!

    Vamos ao processo de gravação: Grave em velocidade baixa 8x ou 4x

    Grave os arquivos BIN/CUE usando o Alcohol 120% (Maneira mais fácil)

    Para quem não tem o Alcohol 120% pode usar o Nero......*Nunca testei essa opção pois só gravo com o Alcohol 120%*

    Primeiramente, coloque em uma pasta os dois arquivos (.BIN e .CUE).
    Abra o Nero Burning Rom (versão 6 pra cima) .
    Na barra de Menu de cima vá em "Recorder" -> "Burn Image" . Abrirá uma janela para seleção do arquivo.
    Preste bem atenção nessa parte, pois você terá que habilitar "All Files" na guia lá em baixo (Guia "Arquivos do Tipo"). Agora selecione o arquivo .CUE. Depois disso escolha "Data Mode 2" e Mande gravar.

    Como passar pro PS2:
    Depois do CD gravado coloque no PS2, espere aparecer uma tela CINZA!
    Aperte R1, depois selecione com X a opção "CDFS".
    Depois coloque o cursor em cima do arquivo referente ao Option File do WE (BISLPM-66374WE10OPT.NPO) e aperte Triangulo (/\).
    Aguarde o processo de cópia.

    Para retificar que o Option File passou com sucesso para o MC, olhe nos arquivos e procure um ícone com a data e horário em que você transferiu.
    Pronto...pode partir pra jogar. O WE fará o Load no Option File.

    Tuto by -=Bin_Ladi=-

    ResponderExcluir
  6. Os dois OFs ssão muito bons... prefiro o 2o, da evo-web, pois tem varios escudos e logos.

    ResponderExcluir
  7. esse segundo of naum tah corrigido os emblemas
    :S

    ResponderExcluir
  8. os emblemas tão no of... é só ir no edit mode e colocar no seu respectivo time.

    ResponderExcluir
  9. Como gravar usando o Alcohol 120%?

    ResponderExcluir
  10. Qd coloco pra gravar no Alcohol aparece uma msg assim: "Por favor, insira um disco vazio na seguinte gravadora CD/DVD para continuar", coloco o disco e nada acontece... O que faço???

    ResponderExcluir
  11. Peguei o segundo OF e não tenho do que me queixar. Belo trabalho!

    Peguei esse aqui: "Download BIN/CUE:" pq não sei bem o que são os outros, na verdade nem esse eu sei direito, só sei que deu certo, o [TUTO] ajudou muito também.

    Valeu aí, obrigado e parabéns.

    PS: Só encontrei alguns escudos... o do Arsenal por exemplo não vi, nem do Chelsea, etc.

    ResponderExcluir
  12. Retificando...

    Já encontrei os escudos!!! Beleza de Creuza!

    ResponderExcluir
  13. num é arquivo .bin q se escolhe pa gravar????

    ResponderExcluir
  14. Muito bom o V2, caprichoso e detalhado, sem alterar as configurações originais dos clubes e jogadores. Só achei um pequeno erro que tbm não influencia em nada, os jogadores Riera, N'Gog e Pedro Mendes vieram exagerados em relação a versão PES 2008, sendo que eles não existem no 2009!! Mas como eu já disse, é so um detalhe, o OF é excelente!!

    ResponderExcluir
  15. Ae galera... Eu sou MUITO Fã de Fazer um clube "MEU" na M.L. então cada temporada eu gosto de por "patrocinadores" diferentes... qual patch vcs indicam pra mim que tenha o maximo de Logos possiveis ???
    Só tenho um Patch do Brasileirão que tem uns Logos do tipo "Adidas, Nike, puma, etc..."...
    Eu queria um que tinha Logos não de patrocinadores de camisa mais de patrocinadores do clube ex.: "Coca-Cola, AIG, LG, Sansung, BWIN..." me mandem por favor le.a3@hotmail.com

    ResponderExcluir
  16. Hei, mesmo com OF gravado no memory card, o jogo não o-carrega.Existe alguma restrição para diferentes versões do WE? O meu é BraZukas bomba patch 4.

    ResponderExcluir
  17. ae galera...curto mto cada patch, cada atualização q vcs fazem!!!mto fera!
    "Gustavo Torres"-ate hj eu nunca consegui tbm colocar of em jogo q jah tem algum patch...
    EU ACHO q num dah!
    aproveito p agradecer o trabalho d todos ae...
    um abraço.
    Reyes

    ResponderExcluir
  18. ah...me skeci
    "Gustavo Torres"-o seu eh WE...num usa of de PES
    um abraço

    ResponderExcluir
  19. TIME DO SÃO PAULO:

    Nombre Ataque Defensa Equilibrio Resistencia Velocidad máxima Aceleración Respuesta Agilidad Precisión en la conducción Velocidad en la conducción Precisión en el pase corto Velocidad pase corto Precisión en el pase largo Velocidad pase largo Precisión de disparo Potencia de disparo Técnica de disparo Precisión en saque de falta Efecto Cabezazo Salto Técnica Agresividad Mentalidad Cualidades de portero Trabajo en equipo

    Rogério Ceni 50 98 93 65 79 79 93 85 69 66 83 82 81 82 94 93 95 94 94 77 94 71 70 95 96 95

    André Dias 50 92 92 92 81 82 85 70 69 66 83 83 83 83 59 79 61 56 56 84 85 72 63 91 50 91

    Miranda 30 90 88 85 82 82 74 75 71 75 81 83 81 82 75 78 66 63 55 82 82 69 67 92 50 91

    Rodrigo 51 85 85 81 80 80 81 76 78 75 80 80 80 80 82 85 65 58 57 81 82 70 50 85 50 85

    Richarlyson 80 70 81 85 88 85 83 84 85 83 84 84 86 83 83 80 80 76 82 86 85 86 88 84 50 89

    Hernanes 86 52 84 83 87 88 83 87 85 86 85 87 84 83 87 87 85 82 80 84 86 82 88 92 50 93

    Jorge Wagner 85 60 85 83 91 91 86 85 88 89 85 86 84 84 88 86 84 82 83 83 84 85 80 92 50 92

    Borges 86 36 86 88 90 90 82 85 92 92 85 85 82 82 85 86 84 92 85 82 86 88 84 91 50 90

    Hugo 84 48 83 86 86 86 87 84 84 84 85 85 85 85 85 85 85 72 77 86 82 80 72 85 50 82

    Dagoberto 86 43 86 86 88 87 86 84 85 87 86 84 83 84 85 86 77 74 80 84 84 90 83 91 50 91

    Washington 92 35 88 90 92 91 85 91 92 91 86 86 85 84 89 88 89 82 82 90 91 93 85 93 50 92

    Zé Luis 85 75 79 85 84 80 82 79 80 79 84 81 85 84 67 77 68 53 54 78 80 71 67 77 50 73

    Dênis 30 70 75 68 66 61 80 53 46 48 44 45 54 63 38 78 39 40 40 43 73 48 49 69 81 75

    Bosco 30 90 86 56 61 60 87 80 43 46 50 45 55 65 33 73 32 41 44 40 85 52 50 90 90 90

    André Lima 85 54 84 82 86 87 86 85 83 84 85 85 84 83 85 87 86 62 73 84 84 80 82 86 50 87

    Wagner Diniz 68 63 77 82 84 83 77 76 77 77 79 73 78 70 78 75 78 63 65 71 77 78 73 76 50 78

    Renato Silva 58 84 80 80 71 73 79 68 66 68 82 80 80 82 56 73 63 53 58 82 79 68 57 63 50 75

    Rafael 65 58 78 82 77 78 63 72 71 73 70 68 76 69 70 72 69 60 62 70 76 70 68 60 50 68

    Junior César 72 68 72 80 82 82 76 80 79 80 76 75 78 76 76 75 74 67 72 74 70 76 75 70 50 72

    Oscar 69 39 76 78 75 73 64 79 78 75 74 69 75 75 66 69 71 64 70 69 71 78 75 62 50 63

    Joilson 78 58 76 82 84 83 80 81 83 80 73 76 77 75 85 84 83 69 62 70 68 85 73 76 50 68

    Eduardo Costa 60 84 82 76 80 82 70 76 70 76 80 80 80 80 80 84 82 76 78 82 82 76 60 78 50 76

    Jean 84 61 83 89 85 86 85 85 86 83 83 83 83 83 88 85 83 61 63 80 80 81 66 90 50 86

    Arouca 80 64 80 84 84 83 80 88 83 83 89 85 85 83 82 86 84 63 61 83 82 80 70 85 50 85

    Henrique 67 34 80 76 94 96 68 79 81 80 80 80 80 80 80 80 80 61 60 78 79 77 79 65 50 82

    ResponderExcluir
  20. ATLETICO-MG

    Nombre Ataque Defensa Equilibrio Resistencia Velocidad máxima Aceleración Respuesta Agilidad Precisión en la conducción Velocidad en la conducción Precisión en el pase corto Velocidad pase corto Precisión en el pase largo Velocidad pase largo Precisión de disparo Potencia de disparo Técnica de disparo Precisión en saque de falta Efecto Cabezazo Salto Técnica Agresividad Mentalidad Cualidades de portero Trabajo en equipo

    Aranha 30 95 85 55 79 79 91 85 50 53 75 75 75 77 77 60 50 50 52 64 92 66 74 92 94 92

    Welton Felipe 40 88 86 79 78 81 78 65 62 64 81 80 80 80 80 75 40 50 65 86 84 63 50 79 50 80

    Leandro Almeida 30 91 83 80 79 78 77 68 62 66 80 81 82 80 75 76 56 48 44 81 82 65 50 80 50 80

    Sheslon 70 65 75 74 82 82 79 76 75 76 80 81 80 81 85 85 87 90 85 82 82 75 71 77 50 75

    Thiago Feltri 74 64 83 82 83 83 83 81 82 81 82 83 83 82 80 80 80 80 62 82 82 75 77 85 50 80

    Carlos Alberto 68 71 85 82 84 84 83 83 84 84 83 83 83 83 83 83 83 80 60 80 80 65 79 80 50 81

    Lopes 75 40 82 82 81 83 80 81 77 78 83 83 80 80 80 82 76 65 65 80 80 80 80 80 50 80

    Marcio Araujo 71 62 82 82 81 83 80 80 83 82 82 80 80 80 80 86 87 89 82 86 83 80 82 80 50 80

    Tcho 83 40 82 83 87 86 85 88 82 83 80 84 85 83 82 82 85 85 68 85 86 86 82 88 50 88

    Eder Luis 91 43 88 87 92 91 90 87 86 87 85 85 85 85 86 88 86 63 59 84 87 88 88 88 50 90

    Diego Tardelli 90 35 85 85 88 91 87 86 88 88 85 86 84 84 90 88 88 74 74 85 85 86 82 90 50 90

    Juninho 30 90 91 58 77 78 83 78 43 54 78 79 78 79 78 79 37 38 54 44 90 50 62 90 90 90

    Serginho 62 74 76 80 71 70 80 72 75 70 72 72 72 70 63 72 69 74 60 79 78 72 62 72 50 75

    Junior Carioca 76 78 82 80 83 83 82 82 85 85 84 82 86 85 82 84 81 77 76 82 82 87 67 83 50 82

    Raphael Aguiar 82 35 82 79 82 82 83 54 86 86 85 85 85 85 85 85 85 43 42 85 85 76 80 85 50 86

    Yuri 77 69 83 82 83 83 81 80 77 84 75 81 80 83 80 81 82 75 60 65 66 79 82 74 50 69

    Rafael Miranda 69 79 86 86 86 86 85 83 84 84 85 85 82 80 77 81 62 59 66 80 80 75 70 80 50 80

    Marques 83 47 83 82 83 83 84 83 82 83 84 84 84 84 83 86 86 80 75 85 83 83 84 81 50 91

    Renan Oliveira 75 47 82 82 82 82 81 80 82 83 82 82 79 78 80 80 77 62 64 81 82 77 81 80 50 80

    Marcos 45 85 84 81 78 78 79 68 60 67 80 80 80 80 77 83 77 50 46 83 82 68 50 80 50 84

    Renan 67 73 81 82 80 83 83 75 76 74 83 83 82 82 83 84 74 74 78 82 82 73 75 80 50 82

    Pedro Paulo 75 39 75 79 80 81 77 80 74 73 68 69 67 67 73 79 74 46 48 76 79 78 81 70 50 70

    Evandro 73 60 78 79 81 79 68 80 78 80 75 74 71 69 79 77 79 70 68 72 68 80 79 70 50 61

    Edson 27 89 87 60 60 66 74 66 47 47 50 47 53 57 37 73 42 42 42 42 76 48 50 92 89 85

    ResponderExcluir
  21. ATLETICO-PR

    Nombre Ataque Defensa Equilibrio Resistencia Velocidad máxima Aceleración Respuesta Agilidad Precisión en la conducción Velocidad en la conducción Precisión en el pase corto Velocidad pase corto Precisión en el pase largo Velocidad pase largo Precisión de disparo Potencia de disparo Técnica de disparo Precisión en saque de falta Efecto Cabezazo Salto Técnica Agresividad Mentalidad Cualidades de portero Trabajo en equipo

    Galatto 30 91 92 65 72 75 85 68 58 55 79 79 79 79 75 81 65 55 50 56 93 69 62 90 94 92

    Rhodolfo 61 75 85 75 80 80 79 73 72 71 80 81 81 79 81 80 69 55 67 83 86 69 63 85 50 85

    Antonio Carlos 61 90 85 75 81 81 81 60 71 71 82 82 82 82 81 84 69 70 55 82 82 70 65 83 50 83

    Chico 63 89 80 81 80 80 83 80 79 76 80 80 80 80 79 77 78 69 71 82 84 77 75 83 50 80

    Valencia 67 75 83 80 79 79 80 79 80 74 82 81 81 81 81 79 79 60 61 72 69 82 79 83 50 80

    Ferreira 78 46 83 83 90 87 86 88 86 86 85 85 85 85 85 86 86 78 70 84 86 86 83 84 50 85

    Marcinho 85 45 85 85 86 85 85 83 83 83 83 84 82 83 85 85 85 75 76 83 83 84 81 84 50 85

    Julio Santos 85 45 84 83 86 86 85 84 82 83 85 85 84 85 85 86 90 90 85 83 83 86 82 88 50 88

    Paulo Baier 90 71 86 86 91 91 87 86 86 88 86 85 86 85 88 86 91 87 87 86 84 87 85 90 50 90

    Júlio César 85 49 84 83 86 86 85 84 83 83 85 85 84 84 83 83 83 69 71 86 87 83 85 85 50 85

    Rafael Moura 91 37 85 85 90 90 89 89 88 87 85 85 85 85 90 87 88 88 86 86 86 78 71 85 50 85

    Vinicius 30 90 89 67 78 77 81 63 58 54 59 56 61 59 59 81 49 43 57 69 91 58 59 85 90 85

    Renan 66 71 79 80 81 82 81 73 70 69 80 79 79 79 79 79 78 70 68 81 80 74 70 83 50 84

    Rogerinho 83 37 80 80 84 84 83 83 84 84 84 83 81 80 82 85 84 84 85 85 83 78 74 85 50 85

    Wlillian 77 43 74 78 80 80 70 81 79 79 83 83 82 82 81 81 80 85 70 81 81 79 74 80 50 83

    Pedro Oldoni 90 53 86 85 86 87 84 83 84 84 83 83 85 86 89 85 84 86 86 85 85 83 85 83 50 86

    Jorge Preá 86 52 80 80 86 85 80 86 80 82 82 83 82 83 84 80 80 83 85 80 80 83 77 80 50 80

    Netinho 77 62 83 83 84 88 86 84 85 85 86 86 86 85 80 86 86 86 80 85 85 83 84 85 50 85

    Juninho 55 90 84 80 79 81 73 69 65 64 79 79 79 79 79 79 79 62 60 82 82 65 60 80 50 80

    Jairo 70 60 78 78 78 78 71 72 70 70 74 83 83 83 83 82 80 69 73 81 82 72 70 82 50 82

    Nei 74 68 79 81 82 83 75 78 81 80 82 82 80 79 79 79 80 73 71 82 82 78 80 80 50 80

    Lima 85 50 84 80 85 85 81 84 82 84 83 83 82 82 85 85 82 57 58 88 89 81 69 80 50 80

    Douglas Maia 69 66 72 80 80 79 78 78 77 79 79 79 79 79 79 79 79 58 68 68 81 81 72 81 50 82

    ResponderExcluir
  22. AVAÍ:

    Nombre Ataque Defensa Equilibrio Resistencia Velocidad máxima Aceleración Respuesta Agilidad Precisión en la conducción Velocidad en la conducción Precisión en el pase corto Velocidad pase corto Precisión en el pase largo Velocidad pase largo Precisión de disparo Potencia de disparo Técnica de disparo Precisión en saque de falta Efecto Cabezazo Salto Técnica Agresividad Mentalidad Cualidades de portero Trabajo en equipo

    Eduardo M. 30 90 85 71 78 78 86 79 50 55 79 82 82 78 70 75 75 45 45 45 88 53 62 85 85 84

    Ferdinando 68 32 60 78 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 79 79 73 73 69 82 83 70 70 83 50 83

    Rafael 42 85 84 69 79 79 78 64 52 57 80 80 80 80 73 74 57 68 52 76 76 62 43 75 50 80

    Andre T. 54 77 69 67 83 80 83 71 60 55 82 84 82 80 72 79 70 49 61 80 80 72 78 81 50 84

    Eltinho 65 53 68 83 83 80 80 80 82 82 80 80 80 80 78 78 78 60 65 82 82 75 75 77 50 75

    Léo G. 67 77 78 80 83 82 82 74 72 70 81 80 82 82 78 77 74 61 65 81 82 73 58 80 50 70

    Davi 75 46 78 80 80 82 81 81 80 82 89 90 90 85 85 85 85 74 79 83 83 80 68 80 50 80

    Valber 78 42 85 80 83 84 83 84 85 81 88 87 87 85 85 85 80 81 74 80 81 83 76 79 50 79

    Leandro Bambu 74 64 83 79 83 83 82 76 79 78 93 93 93 93 84 82 78 77 76 83 85 55 62 74 50 75

    Evando 89 47 83 83 88 88 86 81 84 84 83 83 82 82 80 84 80 80 80 85 84 80 76 82 50 83

    Willian 85 51 82 86 84 86 80 85 83 84 83 83 83 83 82 82 82 50 50 81 81 80 80 78 50 79

    Paes 30 80 79 63 66 68 72 72 52 53 54 58 55 61 40 80 42 43 40 45 79 53 55 74 78 70

    Marquinhos J. 71 73 72 82 78 78 70 79 79 77 79 70 80 74 78 70 75 77 76 81 75 78 75 67 50 67

    Uendel 63 62 73 77 78 68 67 73 77 76 79 76 73 75 71 85 69 78 77 83 76 78 61 70 50 56

    Nicolas 60 76 84 83 72 66 74 82 67 68 79 70 73 68 66 74 66 66 65 83 84 74 68 72 50 90

    Marquinhos 77 45 80 79 78 79 73 80 77 76 88 88 88 88 80 80 78 78 74 60 73 78 70 60 50 73

    Odair 79 55 76 84 84 83 72 79 75 81 90 90 90 90 90 85 85 69 65 74 75 79 85 71 50 70

    Hegon 75 60 79 75 78 74 75 70 77 75 86 88 86 85 80 83 82 60 60 67 78 70 70 60 50 67

    F. Fidelis 55 76 81 78 70 72 79 73 66 64 65 73 65 69 58 70 57 58 59 80 77 64 57 66 50 54

    Arlindo M. 69 58 75 77 75 74 78 73 68 65 65 76 75 78 62 77 62 85 75 62 70 74 55 59 50 75

    Didi 82 32 79 80 86 87 89 85 82 86 85 85 84 86 85 82 84 65 66 77 82 82 75 66 50 74

    Pingo 65 72 70 73 82 82 79 81 80 80 83 79 82 80 79 78 78 78 78 71 80 76 73 62 50 74

    Rafael Costa 71 50 80 80 85 85 85 80 84 84 82 82 82 82 82 82 82 80 80 80 80 80 80 85 50 85

    Marcus Vinicius 74 80 77 82 82 84 78 78 76 75 72 67 76 73 66 71 71 73 68 79 78 76 63 75 50 73

    ResponderExcluir
  23. BAHIA:

    Nombre Ataque Defensa Equilibrio Resistencia Velocidad máxima Aceleración Respuesta Agilidad Precisión en la conducción Velocidad en la conducción Precisión en el pase corto Velocidad pase corto Precisión en el pase largo Velocidad pase largo Precisión de disparo Potencia de disparo Técnica de disparo Precisión en saque de falta Efecto Cabezazo Salto Técnica Agresividad Mentalidad Cualidades de portero Trabajo en equipo
    Darci 76 90 87 78 77 77 86 76 73 69 71 77 77 77 72 71 70 70 68 78 87 72 71 89 89 89
    Alisson 52 85 86 82 79 79 77 66 67 66 79 79 78 78 77 78 77 59 55 83 82 76 63 79 50 77
    Cleber Carioca 56 85 81 80 80 79 79 71 65 68 78 78 78 78 76 82 60 53 69 80 82 67 58 80 50 80
    Rogerio Rios 67 62 80 84 80 80 83 80 73 70 72 69 70 73 64 77 68 58 60 80 80 75 69 80 50 80
    Avine 69 74 81 88 81 82 85 84 74 83 81 81 80 80 79 79 78 58 59 83 87 76 72 80 50 80
    Fausto 71 68 77 83 78 80 70 74 75 70 79 78 79 78 78 79 69 58 69 85 85 76 68 80 50 80
    Emerson Cris 84 40 85 82 86 86 91 86 85 85 85 85 85 85 86 86 86 86 85 84 84 83 84 80 50 80
    Ananias 94 50 92 90 95 95 91 87 91 89 84 83 85 84 92 94 93 81 86 90 92 93 95 84 57 87
    Caio 73 46 73 77 80 81 72 82 84 80 82 74 75 71 68 76 67 73 75 68 71 83 75 70 50 70
    Marcelo Ramos 83 32 82 81 84 84 87 82 82 82 83 83 83 83 83 82 81 81 80 80 81 81 83 85 50 85
    Paulo Roberto 80 45 82 91 88 89 82 85 84 87 84 85 86 84 84 83 81 83 83 83 84 83 87 82 50 80
    Paulo Cezar 71 80 79 76 70 72 80 72 69 70 66 67 56 56 72 66 74 63 66 67 84 73 76 76 87 76
    Galvão 58 79 90 77 69 69 75 68 68 66 71 65 69 67 60 80 61 51 50 79 77 69 65 66 50 69
    Danilo Cruz 55 73 86 80 72 69 70 69 66 67 67 66 67 70 62 76 60 53 57 80 77 67 60 67 50 70
    Rafael Vaz 70 62 87 82 84 72 74 77 77 80 62 70 70 73 66 83 70 50 60 74 82 75 75 68 50 69
    Charles 49 77 86 80 73 71 75 70 69 73 71 67 68 68 59 75 64 57 56 79 77 68 61 61 50 65
    Rogério 56 66 87 76 73 68 68 67 67 64 70 66 68 73 54 81 61 54 53 74 73 68 60 68 50 66
    Rafael 65 42 72 79 76 79 75 73 79 80 69 66 71 70 62 74 66 58 61 65 63 74 78 59 50 63
    Adilson 70 49 74 75 78 79 72 76 78 73 75 74 75 73 70 78 67 63 66 66 74 77 70 66 50 67
    Fabio 80 34 80 80 83 84 85 84 84 81 82 81 80 80 85 85 85 85 85 85 87 84 83 88 50 89
    Bruno Lopes 70 80 79 65 56 56 66 65 56 66 72 46 66 64 46 56 46 37 46 68 82 66 67 77 80 76
    Bruno Cazarine 45 73 86 76 70 66 68 67 64 64 67 65 66 65 56 78 61 56 45 76 74 66 57 70 50 66
    Luciano Baiano 61 70 77 80 75 74 70 72 72 73 70 67 74 72 60 76 62 60 67 66 73 73 67 68 50 73
    Fabiano Borges 52 78 76 77 84 85 76 73 76 81 68 76 70 66 52 75 66 56 54 72 78 75 74 70 50 65
    Juca 65 72 73 62 75 72 70 74 70 74 74 75 74 73 70 75 71 64 73 58 70 73 72 75 30 71
    Padovani 75 65 80 88 82 82 82 82 80 82 78 78 76 75 71 80 71 66 69 74 74 80 80 86 50 85
    Gilberto 72 67 70 86 81 78 77 80 76 84 68 70 72 79 75 76 79 81 81 68 80 74 76 67 50 71
    Marcone 69 58 80 94 96 96 87 80 82 82 84 84 84 80 79 80 64 75 80 78 79 79 78 79 50 79

    ResponderExcluir
  24. BOTAFOGO:

    Nombre Ataque Defensa Equilibrio Resistencia Velocidad máxima Aceleración Respuesta Agilidad Precisión en la conducción Velocidad en la conducción Precisión en el pase corto Velocidad pase corto Precisión en el pase largo Velocidad pase largo Precisión de disparo Potencia de disparo Técnica de disparo Precisión en saque de falta Efecto Cabezazo Salto Técnica Agresividad Mentalidad Cualidades de portero Trabajo en equipo
    Castillo 30 93 93 68 78 78 85 79 55 58 81 81 81 81 76 82 37 38 36 40 92 68 53 93 93 94
    Ferrero 58 82 83 86 82 81 80 82 76 80 81 79 81 79 58 81 60 56 56 84 85 78 70 85 50 85
    Teco 59 90 86 80 80 79 78 70 68 65 82 82 82 82 77 79 68 61 60 83 85 71 69 85 50 87
    Alessandro 71 70 74 84 84 83 81 82 83 84 84 85 80 83 64 78 67 70 74 85 84 80 72 88 50 90
    Eduardo 57 90 81 75 80 80 72 72 66 68 81 81 82 80 79 78 70 66 57 86 85 69 74 84 50 85
    Mladenovic 51 75 76 80 81 81 81 75 74 73 81 82 80 82 75 82 69 62 55 85 84 71 79 89 50 92
    Leandro G. 64 78 87 84 84 83 87 71 58 60 84 84 83 83 84 82 83 59 61 86 85 78 85 85 50 83
    Batista 76 50 84 80 84 84 85 78 76 77 85 86 86 84 85 86 88 85 77 83 85 77 71 86 50 86
    Maicosuel 80 60 85 88 90 90 85 81 83 85 85 85 84 85 88 88 86 60 69 83 85 75 70 86 50 85
    Diego 85 40 85 87 88 88 85 86 83 86 85 84 85 86 89 86 80 81 82 86 85 85 72 85 50 90
    Reinaldo 91 40 85 81 91 90 92 89 89 88 85 85 84 84 85 86 86 63 60 84 85 90 83 91 50 95
    Renan 30 91 88 60 65 66 83 66 48 54 54 50 51 56 38 76 41 38 37 46 91 54 62 90 91 93
    Indio 71 60 65 81 85 83 68 84 81 84 72 75 74 76 67 70 70 69 68 58 70 80 71 85 50 85
    Juninho 58 93 88 74 80 80 80 73 69 70 79 77 79 78 77 82 77 68 70 84 82 68 65 82 50 83
